
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | INVESTADARO VENTURES HOLDING SCR SA | AIF | SPAIN | 959800W8AADP3Z0S0G31 | |
| TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | BARLON CAPITAL, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800LWFSHQ4T5ZAC17 | |
| TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 959800LWFSHQ4T5ZAC17 | 95980020140005208495 |
| TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | SIROCO CAPITAL, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800LWFSHQ4T5ZAC17 | |
| TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | MASTERTECH CAPITAL, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800LWFSHQ4T5ZAC17 | 959800853PCX4Y990Q20 |
| TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | MASTERTECH CAPITAL III, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800LWFSHQ4T5ZAC17 | |
| INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY CIVILON, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | EULER INVESTMENTS, SICAV, SA | AIF | SPAIN | 9,5980020140006E+019 | 95980020140005241863 |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | |
| ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | ANEMONA PE SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W8AADP3Z0S0G31 | |
| TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | ITNIG CAPITAL, F.C.R.E., S.A. | AIF | SPAIN | 959800LWFSHQ4T5ZAC17 | |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | INVERSIONES POTOMAC GLOBAL, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | 959800FUE91127HPN840 |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | AZAHAR INVERSIONES CAPITAL, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | 959800ED86BQJHHCQC36 |
| ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A. | BOSCALT EUROPEAN INVESTMENTS FCR | AIF | SPAIN | 9598008NN7G77GQJYG96 | 95980058WZ8AT39Q7663 |
| ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A. | BOSCALT HOSPITALITY EU SCR SA | AIF | SPAIN | 9598008NN7G77GQJYG96 | 959800QBFFGSS05F8Z82 |
| AMBAR CAPITAL Y EXPANSION, SGEIC, S.A. | CUANIMEN SOCIAL IMPACT FUND, FCR PYME | AIF | SPAIN | 959800EW63EFM8TAPE27 | 9598001AYPMGG0WHDU90 |
| KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI | AIF | SPAIN | 959800MLEM6FFF7V7L07 | |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | |
| SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A. | BISCAY ANCHOR FUND FCR | AIF | SPAIN | 959800SRP4URQRL00428 | |
| KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI | AIF | SPAIN | 959800MLEM6FFF7V7L07 | |
| SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A. | MICROEUROPE SCR-PYME SA | AIF | SPAIN | 959800SRP4URQRL00428 | |
| ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A. | URBAN HOSPITALITY GRC, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 9598008NN7G77GQJYG96 | |
| TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | BARLON CAPITAL II, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800LWFSHQ4T5ZAC17 | |
| KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI | AIF | SPAIN | 959800MLEM6FFF7V7L07 | |
| ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A. | TECH VENTURE GROWTH PORTFOLIO FCR (EN LIQUIDACIÓN) | AIF | SPAIN | 9598008NN7G77GQJYG96 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.