
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A. | QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL | AIF | SPAIN | 959800FQXMU2933HK567 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 9598002NXEERDA20Y810 |
| AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A. | MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL | AIF | SPAIN | 959800X55C86NC726B72 | 959800MNFCUMF9BMMM19 |
| AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A. | MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL | AIF | SPAIN | 959800X55C86NC726B72 | |
| EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. | EBN INVERSIONES ALTERNATIVAS FCR | AIF | SPAIN | 9598009YEEYBHSGVYE64 | 959800017FCZCMTWEP80 |
| EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. | EBN PRE IPO US III FCR | AIF | SPAIN | 9598009YEEYBHSGVYE64 | |
| EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. | MICROWD, FESE | AIF | SPAIN | 9598009YEEYBHSGVYE64 | 9598000DFMTS5G86HT28 |
| EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. | EBN INVERSIONES IBEROAMÉRICA VC, FICC | AIF | SPAIN | 9598009YEEYBHSGVYE64 | 959800X34G3JTK8CPB10 |
| EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. | EBN TECNOLOGÍAS UNIVERSALES VC, FICC | AIF | SPAIN | 9598009YEEYBHSGVYE64 | |
| EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. | EBN ALIMENTOS AVANZADOS VC, FICC (EN LIQUIDACIÓN) | AIF | SPAIN | 9598009YEEYBHSGVYE64 | |
| EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. | EBN PRE IPO US, FONDO DE CAPITAL RIESGO (EN LIQUIDACIÓN) | AIF | SPAIN | 9598009YEEYBHSGVYE64 | |
| EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. | EBN PRE IPO US II FCR | AIF | SPAIN | 9598009YEEYBHSGVYE64 | |
| INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE CAPITAL, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | ALTACAM GLOBAL CREDIT II SCA SICAV-RAIF | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 222100PFSJ8JT8ZCNH22 |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | ACP GLOBAL PRIVATE MARKETS SCA SICAV-RAIF – ACP PE 7 LOWER MID-MARKET | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | MOME CAPITAL SCR SA | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | |
| OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. | TANDEM PRIVATE EQUITY I, FCR | AIF | SPAIN | 959800NMLD40TNG7LP50 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | OLIVO RESIDENTIAL PROGRAM SICC, S.A. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 95980060E42FXY0HLP02 |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | MC PRIVATE ASSETS SCR SA | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 959800PUXJP2YB7ZDG29 |
| INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY VENTURE FINANCE I, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | VARINI INVERSIONES SCR SA | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | TERRA RESIDENCIAL IBÉRICA II, SICC, S.A. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 959800EMABULG8E0R890 |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | BARLON CAPITAL III, S.C.R., S.A. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 959800K2ZKPY7DJD8B60 |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | IVIZA CAPITAL S.C.R., S.A.U. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | BIANDRINA INVESTMENTS S.C.R., S.A.U. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.