
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | INVERSIONES DE CAPITAL PRIVADO LOWER MID MARKET AMERICANO I SCR SA | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | HEDU 33, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598003KEU4QMQ1K9387 | |
| GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | CREAND SELECT PRIVATE EQUITY II, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI | AIF | SPAIN | 9,59800201400056E+019 | 959800XXZSUD2RVAV431 |
| GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI | AIF | SPAIN | 9,59800201400056E+019 | 959800BXCEUEZACJ3418 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | EW GROWTH SCR SA | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 9598000AYFZCM1RX2007 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ARCANO CAPITAL INVESTMENTS AC XII SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | GAHERVI, SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ARCANO PRIVATE DEBT SCA SICAV-RAIF- ARCANO PRIVATE DEBT I | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | CHOVA EQUITY INVESTMENTS, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | NAFAINVEST INVERSIONES SCR SA | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 959800QBFYJT1SMMBY70 |
| GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | RURAL GARANTIZADO PLUS, FI | AIF | SPAIN | 9,59800201400056E+019 | 959800QHV6MSJUZHC813 |
| MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | BG VINCULUM PRIVATE EQUITY, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598003KEU4QMQ1K9387 | |
| MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | VIBLA PRIVATE EQUITY, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598003KEU4QMQ1K9387 | |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | 959800PH0LMT04DCZF22 |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | INVERSIONES C3 CAPITAL, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | INVEST STELLA, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | 95980020140005134872 |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | FAMOGA INVERSIONES, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | AMPAVIC 2013, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | INVERSIONES SELECTIVAS, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | 95980020140005389497 |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | CINEB CAPITAL, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.