
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. | KILMOR INVERSIONES, SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400051E+019 | |
| SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. | GAREZ INVERSIONES, SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400051E+019 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | VASANVA, S.A., SICAV | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | MUGARRA INVESTMENTS, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | 959800DJTLNGJSXVUB07 |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | AMBOTO INVESTMENTS, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | 959800M2A3182H0TFW25 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ARCANO AVIATION FUND FCR | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 9598005NCEJU4ABHCA13 |
| MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | GLASS CEILING, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598003KEU4QMQ1K9387 | 959800R96FR4KE4L0H41 |
| MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | SAADIYAT, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598003KEU4QMQ1K9387 | 959800QFGRTBRT40TT57 |
| MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | HINISE, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598003KEU4QMQ1K9387 | 959800SKL2D0N485RH51 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | CITRINVER INVERSIONES SCR, S.A.U. | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | 959800TC0J7A6H8QBV08 |
| ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | |
| SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. | INVERPAMOBE, S.I.C.A.V., S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400051E+019 | |
| CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A. | CARDUMEN FUND I, FCRE | AIF | SPAIN | 959800HBJUGCFXET1Y65 | 95980083YJH6SCUASG04 |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | FAFIAN CAPITAL, SICAV SA | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | 95980020140005584661 |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | PRIOR CAPITAL, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | ASTANES INVERSIONES, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | RUMAPAL INVERSIONES SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | HÍJAR INVERSIONES SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | SANTA LUCIA DE VIANA, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. | OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400051E+019 | |
| GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | X MAS 2 ALGORITHMIC,SICAV,S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI | AIF | SPAIN | 9,59800201400056E+019 | 959800MG04U2Y4NN6047 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.