
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI | AIF | SPAIN | 9598000593G7AKHL8Y31 | |
INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY EVERGREEN, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI | AIF | SPAIN | 9598000593G7AKHL8Y31 | |
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI | AIF | SPAIN | 959800MLEM6FFF7V7L07 | |
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | LHIC VALORES SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 ACTIVOS ALTERNATIVOS 2, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800FKEBSX6D5DXN07 | |
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | CORPORACIÓN FINANCIERA RENTA 4, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800FKEBSX6D5DXN07 | 959800UMAMLD4JDSE538 |
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | ARWEN CAPITAL, S.I.C.A.V, S.A. | AIF | SPAIN | 959800FKEBSX6D5DXN07 | |
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI | AIF | SPAIN | 959800MLEM6FFF7V7L07 | 959800Z5YVZ9P450XJ32 |
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI | AIF | SPAIN | 959800MLEM6FFF7V7L07 | |
INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY BIOTECH III, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY BIOTECH III PARALLEL, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BEWATER I F.C.R. | AIF | SPAIN | 959800FKEBSX6D5DXN07 | |
INSTITUT CATALA DE FINANCES CAPITAL, SGEIC, S.A. | ICF VENTURE TECH II, FCRE | AIF | SPAIN | 9598005D7UW48ANHVP49 | |
INSTITUT CATALA DE FINANCES CAPITAL, SGEIC, S.A. | ICF CAPITAL EXPANSIO II, FCRE | AIF | SPAIN | 9598005D7UW48ANHVP49 | |
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV,S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | 95980020140005199377 |
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | PARKING ROTACION CAPITAL II, FCR | AIF | SPAIN | 9598000593G7AKHL8Y31 | |
BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. | BEWATER DATOS 101 II FICC | AIF | SPAIN | ||
BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. | BEWATER SHEETGO FICC | AIF | SPAIN | ||
BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. | BEWATER FLAME ANALYTICS FICC | AIF | SPAIN | ||
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 ACTIVOS ALTERNATIVOS 1, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800FKEBSX6D5DXN07 | |
CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A. | CARDUMEN SPORTSTECH FUND FCRE (EN LIQUIDACIÓN) | AIF | SPAIN | 959800HBJUGCFXET1Y65 | |
ENCOMENDA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | ENCOMENDA SEED 2B, F.C.R.E., S.A. | EuVECA | SPAIN | 959800CX3Y4UQGMYDF87 | 959800QTL9RZGL75WR82 |
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | TURQUETA GESTION, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400058E+019 | 959800YFATPFX0VNYC90 |
PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGEIC, S.A. | PROA CAPITAL BUYOUT FUND IV FCR | AIF | SPAIN | 959800M0ZMVNMZG0UM82 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.