
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A. | BISCAY ANCHOR FUND FCR | AIF | SPAIN | 959800SRP4URQRL00428 | |
MERIDIA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MERIDIA INTERNATIONAL GROWTH I, FCR | AIF | SPAIN | 959800QHPSMQH62B8B65 | |
MERIDIA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MERIDIA CAPITAL PRIVATE EQUITY I, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800QHPSMQH62B8B65 | |
SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A. | SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO PYME, S.A. | AIF | SPAIN | 959800SRP4URQRL00428 | |
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | FUTURVALOR, SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400059E+019 | |
MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGEIC, S.A. | AC CAPITAL PREMIER II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO | AIF | SPAIN | 9598003CWL881CWG4E35 | 9598005NM8NZSBUFU647 |
SWANLAAB VENTURE FACTORY, SGEIC, S.A. | SWANLAAB GIZA INNVIERTE I, FCR | AIF | SPAIN | 959800K04NM207DGSZ19 | 959800R85Q46ZZFAX522 |
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400058E+019 | |
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400058E+019 | 549300LQVLOQN4H3JG70 |
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | AIF | SPAIN | 9,59800201400056E+019 | |
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | PLATINO FINANCIERA SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400058E+019 | 213800Z2B7HN9GZYD411 |
SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A. | START BIZKAIA, FCR-PYME | AIF | SPAIN | 959800SRP4URQRL00428 | |
AUSTRAL VENTURE GESTION SGEIC SAU | AUVEN PV SOLAR ENERGY SCR SA | AIF | SPAIN | 9598001GRZC4C3TGLZ21 | 9598004SPASTVJPWMG05 |
MERIDIA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MERIDIA REAL ESTATE FUND V, FICC | AIF | SPAIN | 959800QHPSMQH62B8B65 | |
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 959800LWFSHQ4T5ZAC17 | 95980020140005208495 |
NINA CAPITAL SGEIC, S.A. | NINA CAPITAL FUND II, FCRE | AIF | SPAIN | 98450005B853EF5T7660 | |
MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A. | MARCH PE S.C.A., SICAV-RAIF - HL EOV | AIF | SPAIN | 9598007Q3R03P1W13U23 | |
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI | AIF | SPAIN | 9,59800201400056E+019 | |
MED CAPITAL MANAGEMENT, SGEIC, S.A. | MED REAL ESTATE VALUE 1, SICC, S.A. | AIF | SPAIN | ||
MAGO EQUITY SGEIC SA | MAGO EQUITY FUND I FCRE | AIF | SPAIN | ||
MED CAPITAL MANAGEMENT, SGEIC, S.A. | MED REAL ESTATE OPPORTUNITY 3, SICC, S.A. | AIF | SPAIN | 959800HYT5534ABET660 | |
MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGEIC, S.A. | MCH IBERIAN CAPITAL FUND IV, FCR | AIF | SPAIN | 9598003CWL881CWG4E35 | |
ACURIO VENTURES PARTNERS, SGEIC, S.A. | ALL IRON VENTURES I, FCR | AIF | SPAIN | 9598003X0FUGXG1U3Y30 | 9598004Y1LP4DKBYWZ35 |
COLUMBUS VENTURE PARTNERS, SGEIC, S.A. | COLUMBUS INNVIERTE LIFE SCIENCE, FCR | AIF | SPAIN | 959800Q0EM2HXLK4ZX41 | |
COLUMBUS VENTURE PARTNERS, SGEIC, S.A. | COLUMBUS LIFE SCIENCES FUND IV, FCR | AIF | SPAIN | 959800Q0EM2HXLK4ZX41 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.