
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | SUNTAN, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 549300EUW8OQ7HHT1N22 | 95980020140005317329 |
| SWAN REAL ESTATE MANAGEMENT, SGEIC, S.A. | SEAGULL REAL ESTATE I, SICC, S.A. | AIF | SPAIN | 959800Y4639F3D0P4X21 | |
| MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | JARAMIEL, SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 959800U4W3EMFD0C3R46 | |
| MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | MAGALLANES IMPACTO, FIL | AIF | SPAIN | 959800FHMBDYTZ847497 | 959800JB63CUA7J8QY11 |
| CABIEDES & PARTNERS III, SCR S.A. | CABIEDES & PARTNERS III, SCR S.A. | AIF | SPAIN | 959800V2PNECW89RRL23 | |
| EVERWOOD CAPITAL, S.G.E.I.C., S.A. | EVERWOOD FOTOVOLTAICA IV, FCR (EN LIQUIDACIÓN) | AIF | SPAIN | 9598008B60D6UGVWH680 | |
| INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | CARTERA SMART GESTION SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | |
| VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO SA SME | VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO SA SME | AIF | SPAIN | 9598003QXP90L1VA2S06 | 9598003QXP90L1VA2S06 |
| ZENON CAPITAL, S.A., SCR | ZENON CAPITAL, S.A., SCR | AIF | SPAIN | ||
| CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. | CAIXA CAPITAL SEMILLA, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. (baja 12/09/2014) | AIF | SPAIN | 959800V4LC9FDK9LM853 | |
| JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. | GUNDERSEN INVESTMENTS, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 959800Z4P0V5QV9MCJ76 | 959800959MY1KT1KGA78 |
| GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | 95980020140005251175 |
| 4FOUNDERS CAPITAL SGEIC, S.A. | 4FOUNDERS CAPITAL II, FCRE | EuVECA | SPAIN | ||
| LUA GESTIÓN, SGEIC, S.A. | LUA fund Iberia nueva economía, F.C.R.E. | EuVECA | SPAIN | ||
| WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | INVERVILLADA SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400051E+019 | 213800MDY21K6HS2RL97 |
| NINA CAPITAL SGEIC, S.A. | NINA CAPITAL FUND I, FCRE | EuVECA | SPAIN | 98450005B853EF5T7660 | |
| SEVENZONIC CAPITAL II SCR, S.A. | SEVENZONIC CAPITAL II SCR, S.A. | AIF | SPAIN | ||
| SEGTECH VENTURES, SCR, S.A. | SEGTECH VENTURES, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800TUZ09B368VPN88 | 959800TUZ09B368VPN88 |
| SUMA CAPITAL, SGEIC, S.A. | SUMA CAPITAL GROWTH FUND I PLUS, F.C.R.E. | EuVECA | SPAIN | 959800KX3CEGUCT92G75 | 9598004S0DK5F6PU9X52 |
| CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A. | OCADILA FONDO I FCRE | EuVECA | SPAIN | 959800HBJUGCFXET1Y65 | 9598005MZ9Q5W73W4P72 |
| INSTITUT CATALA DE FINANCES CAPITAL, SGEIC, S.A. | ICF CAPITAL EXPANSIO II, FCRE | EuVECA | SPAIN | ||
| SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. | PLUSCAPITAL, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400051E+019 | |
| CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A. | CARDUMEN CLEAN ENERGY FUND, FCRE | AIF | SPAIN | 959800HBJUGCFXET1Y65 | |
| LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. | INELEMA INVERSIONES SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 549300G5DSQJC1C67110 | |
| AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | INVERVULCANO, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 549300EUW8OQ7HHT1N22 | 95980020140005790592 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.