
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. | FINLOVEST, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 549300G5DSQJC1C67110 | |
| AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | CHAMONIX CAPITAL, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 549300EUW8OQ7HHT1N22 | 529900WOGQ7MDAORZ621 |
| DEMIUM CAPITAL, SGEIC, S.A. | DEMIUM FOLLOW-ON II, FCRE | EuVECA | SPAIN | ||
| INSTITUT CATALA DE FINANCES CAPITAL, SGEIC, S.A. | ICF VENTURE TECH II, FCRE | EuVECA | SPAIN | ||
| ENDURANCE EQUITY PARTNERS, SGEIC, S.A. | ENDURANCE FUND I FCRE | EuVECA | SPAIN | 9598005D26EKLJSGL114 | 9598005D26EKLJSGL114 |
| THE VALLEY VENTURE CAPITAL, SGEIC SA | THE VALLEY VENTURE CAPITA I, FCRE | EuVECA | SPAIN | ||
| 4FOUNDERS CAPITAL SGEIC, S.A. | SEEDROCKET 4FOUNDERS CAPITAL FCRE, S.A. | EuVECA | SPAIN | ||
| GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENTS SGIIC, S.A. | GLOBAL SOCIAL IMPACT FUND II SPAIN FESE | AIF | SPAIN | 959800SVFUG07C8AFA50 | 9598006P8WWBCD3W1X31 |
| WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | MULTICARTERA, SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400051E+019 | |
| BIG SUR VENTURES, SGEIC, S.A. | BSV, FCRE | EuVECA | SPAIN | 254900LBP7OELJRS4J85 | |
| SUMA CAPITAL, SGEIC, S.A. | SUMA CAPITAL GROWTH FUND I SUPRA, FCRE | EuVECA | SPAIN | ||
| KIBO VENTURES PARTNERS, SGEIC, S.A. | KIBO VENTURES OPPORTUNITY FUND I FCRE | EuVECA | SPAIN | 9598009GA5JE1AW8WP03 | |
| ACTIVE VENTURE PARTNERS, S.G.E.I.C., S.A. | AMERIGO INNVIERTE SPAIN VENTURES, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO | AIF | SPAIN | ||
| BULLNET GESTION, SGEIC, S.A. | BULLNET CAPITAL SCR, S.A., EN LIQUIDACION | AIF | SPAIN | ||
| AMBAR CAPITAL Y EXPANSION, SGEIC, S.A. | VIVERGI SOCIAL IMPACT FUND, FCR (EN LIQUIDACIÓN) | AIF | SPAIN | ||
| XESGALICIA SGEIC, SA | ADIANTE 2000, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN COMUN (EN LIQUIDACION) | AIF | SPAIN | ||
| XESGALICIA SGEIC, SA | SODIGA GALICIA, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | ||
| ALTER CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, SA | INVERSIONS EN INNOVACIO A CATALUNYA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO (EN LIQUID | AIF | SPAIN | ||
| ESPIGA EQUITY PARTNERS, SGEIC, S.A. | ESPIGA EQUITY FUND, FCR | AIF | SPAIN | ||
| CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. | CAIXA INNVIERTE BIOMED II, FCR | AIF | SPAIN | 959800V4LC9FDK9LM853 | |
| CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. | CAIXA CAPITAL TIC, S.C.R., S.A. | AIF | SPAIN | 959800V4LC9FDK9LM853 | 959800TP65H5ELV4GL86 |
| CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. | CAIXA CAPITAL TIC II, FCR | AIF | SPAIN | 959800V4LC9FDK9LM853 | |
| FINANCIERA FIMAR, SA, SCR | FINANCIERA FIMAR, SA, SCR | AIF | SPAIN | ||
| INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | SMART SOCIAL, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400052E+019 | |
| CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. | CAIXA CAPITAL DESARROLLO SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA | AIF | SPAIN | 959800V4LC9FDK9LM853 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.