
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| KANOAR VENTURES, SGEIC, S.A. | K FUND F.C.R.E. | AIF | SPAIN | 959800397AK7CML5TC97 | 959800AMRE456P3QUX43 |
| KANOAR VENTURES, SGEIC, S.A. | MVB FUND, FCR | AIF | SPAIN | 959800397AK7CML5TC97 | 95980073VVJKKMXTXK21 |
| PHI ASSET MANAGEMENT PARTNERS, SGEIC, S.A. | PHI FUND III, FCR | AIF | SPAIN | 959800GFGSGC43ZCGV93 | |
| KANOAR VENTURES, SGEIC, S.A. | K FUND II, FCRE | AIF | SPAIN | 959800397AK7CML5TC97 | |
| KANOAR VENTURES, SGEIC, S.A. | LEAD WIND VENTURES, FCR | AIF | SPAIN | 959800397AK7CML5TC97 | |
| KANOAR VENTURES, SGEIC, S.A. | LEAD WIND SCR SA | AIF | SPAIN | 959800397AK7CML5TC97 | |
| ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A. | SERENA INFRA II, FCR | AIF | SPAIN | 9598008NN7G77GQJYG96 | 95980006764CK6DLEP65 |
| INVIVO PARTNERS, SGEIC, S.A. | INVIVO VENTURES III, FCRE | EuVECA | SPAIN | 959800CH3WN3PVGRL670 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | Moira Capital Desarrollo Xi, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO RHO, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | ENZO VENTURES I FCRE | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.U. | SANTANDER RENOVABLES II FCR | AIF | SPAIN | 959800KBYP56ZCAMY861 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO IOTHA, SICC, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO OMICRON BIS, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | BEKA ALPHA SEARCH FUNDS SCR SA | AIF | SPAIN | 959800EW63EFM8TAPE27 | |
| BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | BEKA & BOLSCHARE IBERIAN AGRIBUSINESS SCR SA | AIF | SPAIN | 959800EW63EFM8TAPE27 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO TAU, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A. | Q-ENERGY III, F.C.R. | AIF | SPAIN | 9598006QVSC3QTNF7322 | 959800UR55KHF63SJH40 |
| Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A. | Q-ENERGY TENENCIA Y GESTIÓN III, SCR S.A. | AIF | SPAIN | 9598006QVSC3QTNF7322 | |
| Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A. | Q-ENERGY POLUX SCR SA | AIF | SPAIN | 9598006QVSC3QTNF7322 | 959800EGDQSCKTUR2E79 |
| Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A. | Q-ENERGY TYG IV SCR SA | AIF | SPAIN | 9598006QVSC3QTNF7322 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO THETA, SICC, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO KAPPA, SICC, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO DELTA BIS, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO KAPPA BIS, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.