
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
KANOAR VENTURES, SGEIC, S.A. | K FOUNDERS PRESEED, F.C.R.E. | AIF | SPAIN | 959800397AK7CML5TC97 | |
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | ATTITUDE GLOBAL FIL,ATTITUDE GLOBAL / AGORA | AIF | SPAIN | 959800R8NM2T1XA6NX60 | |
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL | AIF | SPAIN | 959800M6DFWJ2BTWBJ51 | 959800AE90FA7RV9MR13 |
A&G FONDOS, SGIIC, SA | GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI | AIF | SPAIN | 959800HWKNF7WV404A95 | 213800TZPPNDI6ABM358 |
A&G FONDOS, SGIIC, SA | CARFY, SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 959800HWKNF7WV404A95 | |
A&G FONDOS, SGIIC, SA | GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 959800HWKNF7WV404A95 | |
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | EQMC, FIL | AIF | SPAIN | 959800Z7NMV7JUPLKS64 | 959800WTZ9GT5PTRB428 |
NOSO CAPITAL SGEIC, S.A. | BIO & TECH SMART CAPITAL, FCRE | EuVECA | SPAIN | 959800U1VYGKWSWL8M62 | |
BUSINESS BOOSTER, SGEIC, S.A. | DRAPER B1 GO FCRE | EuVECA | SPAIN | 959800KE8MJBLYNCLL56 | |
TELEGRAPH HILL CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | TELEGRAPH HILL CAPITAL GROWTH OPPORTUNITIES I, FCRE | EuVECA | SPAIN | ||
GROW VENTURE PARTNERS, SGEIC, S.A. | GROW SEED FUND I, FCRE | EuVECA | SPAIN | ||
INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY HEALTH, TECH & ENERGY INFRASTRUCTURES I, FCRE | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY HEALTH, TECH & ENERGY INFRASTRUCTURES I PARALLEL, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. | SHERRY VENTURES INNOVATION I FCR | AIF | SPAIN | 213800129JKR8KN4RF80 | 959800G4G55MDRYCT492 |
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL | AIF | SPAIN | 959800SYYP7R53CPTW87 | 9598001U4J573V373949 |
HUBBLE CAPITAL, SGEIC, S.A. | BRAIN VC, FCRE | EuVECA | SPAIN | ||
JME VENTURE CAPITAL, SGEIC, S.A. | JME VENTURES IV FCRE | EuVECA | SPAIN | 959800HVKN4HNFUR9R67 | |
SWANLAAB VENTURE FACTORY, SGEIC, S.A. | SWANLAAB AGRIFOOD TECH, FCR | AIF | SPAIN | 959800K04NM207DGSZ19 | 959800XC928XS61KHT22 |
SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A. | KONFEKOOP SEED BIZKAIA FCR-PYME | AIF | SPAIN | 959800SRP4URQRL00428 | |
MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A. | MORFEO HOTELES FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 9598007Q3R03P1W13U23 | |
NOSO CAPITAL SGEIC, S.A. | NOSO CAPITAL I, FCRE | EuVECA | SPAIN | 959800U1VYGKWSWL8M62 | |
DEMIUM CAPITAL, SGEIC, S.A. | MATCHDAY INNOVATION FUND, FCRE | EuVECA | SPAIN | ||
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA | AIF | SPAIN | 959800P2ZZ1Q12AWDS41 | 5493008X0HZ2OQ5QZB20 |
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. | LONCHIVAR, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9598004YS1LSLRRYPP30 | 95980020140005637817 |
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. | INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9598004YS1LSLRRYPP30 | 95980020140005510165 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.