
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
J&T INVESTI?NÁ SPOLO?NOS?, správ. spol., a.s. | J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f- J&T INVESTI?NÁ SPOLO?NOS?, správ. spol., a. s. | AIF | SLOVAKIA | ||
J&T INVESTI?NÁ SPOLO?NOS?, správ. spol., a.s. | J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTI?NÁ SPOLO?NOS?, správ. spol., a. s. | AIF | SLOVAKIA | ||
J&T INVESTI?NÁ SPOLO?NOS?, správ. spol., a.s. | J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. - J&T investi?ná spol., správ. spol., a. s. | AIF | SLOVAKIA | ||
J&T INVESTI?NÁ SPOLO?NOS?, sprá v. spol., a.s. | J&T INDEX EUR akciový o.p.f. - J&T INVESTI?NÁ SPOLO?NOS?, správ. spol., a.s. | AIF | SLOVAKIA | 097900CAKA0000038581 | |
365.invest, správ. spol., a. s. | 365.invest Capital FKI o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s. | AIF | SLOVAKIA | 31570020000000000274 | 097900CAKA0000038096 |
365.invest, správ. spol., a. s. | 365.invest Equity FKI o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s. | AIF | SLOVAKIA | 31570020000000000274 | 097900CAKA0000038969 |
365.invest, správ. spol., a. s. | Konzervatívny flexibilný o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s. | AIF | SLOVAKIA | ||
GENERALI INVESTMENTS d.o.o. | Generali Adriatic Value Fund, specialni investicijski sklad | AIF | SLOVENIA | 315700H80EFDLEQ0VD16 | |
ALFI PE d.o.o. | ALFI PE d.o.o., specialni investicijski sklad, k.d. | AIF | SLOVENIA | ||
ALFI RE d.o.o. | ALFI RE, Alternativni investicijski sklad | AIF | SLOVENIA | ||
Advance Capital Partners d.d. | Advance Capital Partners d.d., specialni investicijski sklad, k.d. | AIF | SLOVENIA | 4851000405WL4WGFX436 | 485100JEIBHDC90MDW18 |
ALFI d.o.o. | ALFI, Specialni investicijski sklad | AIF | SLOVENIA | ||
ALFI PE d.o.o. | ALFI PE Growth SIS d.o.o. k.d. | AIF | SLOVENIA | ||
ALFI d.o.o. | ALFI II, Specialni investicijski sklad | AIF | SLOVENIA | ||
ALFI d.o.o. | ALFI DIY CEE, Alternativni investicijski sklad | AIF | SLOVENIA | ||
ALFI Renewables d.o.o. | ALFI sklad zelenih virov energije, Alternativni investicijski sklad | AIF | SLOVENIA | ||
NLB Skladi, d.o.o. | NLB Skladi - Zeleni prehod I, specialni investicijski sklad | AIF | SLOVENIA | 48510000IA9IKGSTNG14 | |
MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO TAU, FCRE, S.A. | EuVECA | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO DELTA BIS, FCRE, S.A. | EuVECA | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGEIC, S.A. | BASQUE, FONDO DE CAPITAL RIESGO | AIF | SPAIN | 959800VY3185BM661E67 | 959800KMA368CAARB284 |
GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGEIC, S.A. | EZTEN, FONDO DE CAPITAL RIESGO | AIF | SPAIN | 959800VY3185BM661E67 | |
GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGEIC, S.A. | LANPAR 2013, FONDO DE CAPITAL RIESGO | AIF | SPAIN | 959800VY3185BM661E67 | |
TALDE GESTION SGEIC SA | TALDE CAPITAL CRECIMIENTO, FCR | AIF | SPAIN | 959800CR46ZGURLGXG22 | 9598004ME38AFGYMRZ55 |
TALDE GESTION SGEIC SA | TALDE PROMOCION Y DESARROLLO SCR SA | AIF | SPAIN | 959800CR46ZGURLGXG22 | 959800ZPE1U342G9K124 |
PORTOBELLO CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A. | PORTOBELLO FONDO III, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO | AIF | SPAIN | 959800E61RQESF3DFN86 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.