
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
FUNDS AVENUE S.A. | SEQUOIA U.S. INFRASTRUCTURE INCOME FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique | AIF | LUXEMBOURG | 2221002SZYQFJ7Z4PB69 | |
FUNDROCK LIS S.A. | PREMIUM MARITIME CREDIT FUND, SCA SICAV-RAIF -Compartiment virtuel d'un véhicule classique | AIF | LUXEMBOURG | 549300SFZJMMBDUEUE73 | 549300PA11HZFGO4MY45 |
CA INDOSUEZ WEALTH (ASSET MANAGEMENT) | TIERA CAPITAL S.C.A., SICAV-RAIF-INDOSUEZ GLOBAL SECONDARY FUND V | AIF | LUXEMBOURG | 222100BO5R540I7DI750 | 9845005F8C9E82J53657 |
CADELUX S.A. | HERMES UNIVERSAL-VERY DYNAMIC | AIF | LUXEMBOURG | 52990034SBR4ZZA11U86 | |
CADELUX S.A. | HERMES UNIVERSAL-BALANCED | AIF | LUXEMBOURG | 52990034SBR4ZZA11U86 | |
CADELUX S.A. | HERMES UNIVERSAL-ONE FIXED INCOME | AIF | LUXEMBOURG | 52990034SBR4ZZA11U86 | |
CADELUX S.A. | HERMES UNIVERSAL-DYNAMIC | AIF | LUXEMBOURG | 52990034SBR4ZZA11U86 | |
A&G LUXEMBOURG AM S.A. | A&G GLOBAL SICAV-ESKAROON FUND | AIF | LUXEMBOURG | 959800Z981PXJ4TSKL98 | |
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. | CREDIT SUISSE VIRTUOSO SICAV - SIF-CREDIT SUISSE (LUX) QATAR ENHANCED SHORT DURATION FUND | AIF | LUXEMBOURG | 549300SYISD6IHXI0717 | |
ACAL PRIVATE EQUITY - SICAR S.C.A. | ACAL PRIVATE EQUITY - SICAR S.C.A.-COMPARTMENT SMART TECH | AIF | LUXEMBOURG | 222100GZA4I7OFHMEM56 | |
CRESTBRIDGE MANAGEMENT COMPANY S.A. | CERBERUS INVESTMENTS S.C.A. SICAV-SIF-SUB FUND 1 | AIF | LUXEMBOURG | 984500EE83Q1FEA91F35 | |
CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | QGIF II FEEDER FUND F SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique | AIF | LUXEMBOURG | 529900EDAVMMWRBDGI31 | 98450009EF91ECH69N38 |
CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | QGIF II FEEDER FUND D SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique | AIF | LUXEMBOURG | 529900EDAVMMWRBDGI31 | 984500E041A7561A4984 |
CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | QGIF II FEEDER FUND E SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique | AIF | LUXEMBOURG | 529900EDAVMMWRBDGI31 | 98450058DB4DBRB1CE92 |
GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | DIV TAUX-DIV TAUX 1 | AIF | LUXEMBOURG | 222100FSOH054LBKJL62 | |
SANNE LIS S.A. | VKD INVEST SICAV-SIF SCA-PE GLOBAL A | AIF | LUXEMBOURG | 549300SFZJMMBDUEUE73 | 549300JHZVUIJ1XNKU92 |
SANNE LIS S.A. | VKD INVEST SICAV-SIF SCA-PE GLOBAL B | AIF | LUXEMBOURG | 549300SFZJMMBDUEUE73 | 549300JHZVUIJ1XNKU92 |
HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | FASCHIM MULTI ASSET-Compartiment virtuel pour OPC classique | AIF | LUXEMBOURG | 529900C55XPLX8BWM794 | |
GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | ATHORA BELGIUM REAL ESTATE FCP SIF-CARE INVEST II | AIF | LUXEMBOURG | 222100FSOH054LBKJL62 | |
LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A. | LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY INVESTMENTS-AON II | AIF | LUXEMBOURG | SB6NR8324Y8KG313SQ11 | |
QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A. | QUILVEST EUROPEAN PARTNERS SICAR S.A.-Compartiment virtuel | AIF | LUXEMBOURG | 222100Q5TSJLR3PTB640 | |
QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A. | QS GEO PEP II SCA SICAR-Compartiment virtuel | AIF | LUXEMBOURG | 222100Q5TSJLR3PTB640 | |
FUNDROCK LIS S.A. | HQ CAPITAL III SCA SICAV-RAIF-HQ CAPITAL III SCA SICAV-RAIF – AUDA CAPITAL VIII GLOBAL | AIF | LUXEMBOURG | 549300SFZJMMBDUEUE73 | 529900CJAFO4LMT68V73 |
ONE FUND MANAGEMENT S.A. | ARROW LENDING OPPORTUNITIES I B SCSP, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique | AIF | LUXEMBOURG | 98450042A81B6857D713 | |
LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A. | LOIM OPPORTUNITÉS TAUX 2029-Compartiment virtuel d'un véhicule classique | AIF | LUXEMBOURG | SB6NR8324Y8KG313SQ11 | 391200CUEUN2J0GUZ411 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.