
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
MUFG LUX MANAGEMENT COMPANY S.A. | KOKUSAI CAYMAN TRUST-AUD-DENOMINATED AUD HEDGED KOKUSAI CAPITAL JAPAN EQUITY OPEN | AIF | LUXEMBOURG | 549300BD7P9CK4AC4887 | |
LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A. | LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY INVESTMENTS-AAI V | AIF | LUXEMBOURG | SB6NR8324Y8KG313SQ11 | |
LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A. | LOMBARD ODIER GATEWAY-STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND | AIF | LUXEMBOURG | SB6NR8324Y8KG313SQ11 | |
MUFG LUX MANAGEMENT COMPANY S.A. | MUAM GLOBAL CAYMAN TRUST-U.S. BANK LOAN FUND AUD AUD-HEDGED | AIF | LUXEMBOURG | 549300BD7P9CK4AC4887 | |
CA INDOSUEZ WEALTH (ASSET MANAGEMENT) | BEL AIR-PRIVATE CAPITAL 2012 | AIF | LUXEMBOURG | 222100BO5R540I7DI750 | |
ASSENAGON ASSET MANAGEMENT S.A. | ASSENAGON VPF-Compartiment virtuel pour OPC classique | AIF | LUXEMBOURG | 5299007I0KN0PEZUQZ46 | |
MUFG LUX MANAGEMENT COMPANY S.A. | MU ABERDEEN CAYMAN FUND-GLOBAL CREDIT TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO | AIF | LUXEMBOURG | 549300BD7P9CK4AC4887 | |
MUFG LUX MANAGEMENT COMPANY S.A. | MUGC/UGA US 10YR NOTE FUTURE INVERSE FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique | AIF | LUXEMBOURG | 549300BD7P9CK4AC4887 | |
A&G LUXEMBOURG AM S.A. | A&G GLOBAL SICAV-STACKALLAN FUND | AIF | LUXEMBOURG | 959800Z981PXJ4TSKL98 | |
JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | GLOBAL PROPERTY PORTFOLIO FUND-INFRASTRUCTURE FUND EUR I | AIF | LUXEMBOURG | 5299005QKBB6HO0FY181 | |
WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | BLUE LAKE SICAV-SIF-TETRAGON | AIF | LUXEMBOURG | 529900S3BWN6CYL81492 | |
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. | NOMURA MULTI CURRENCY MMF-US MONEY MARKET FUND | AIF | LUXEMBOURG | KVZ7GP5U6BCKWPOYK035 | 549300COZ1BF057O3C66 |
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. | GS AMERICAN BOND INCOME-Compartiment virtuel pour OPC classique | AIF | LUXEMBOURG | KVZ7GP5U6BCKWPOYK035 | |
AXXION S.A. | SPECIALIZED LUX. INVESTMENTS S.A., SICAV-FIS-SHORELINE | AIF | LUXEMBOURG | 529900JZ07V7SDGUSX93 | 529900D7VW61SO7P2X27 |
AXXION S.A. | AXXION DEUTSCHLAND INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN-TGV 5-COMMODUS | AIF | LUXEMBOURG | 529900JZ07V7SDGUSX93 | |
ICAMAP | ICAMAP INVESTORS FPS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique | AIF | LUXEMBOURG | 222100Q327KEJAGLTH90 | |
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. | AXA IM NOVALTO-GAIA | AIF | LUXEMBOURG | 213800WTLOHUYAEVHR55 | |
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. | NOMURA MASTER SELECT-GLOBAL REIT FUND | AIF | LUXEMBOURG | KVZ7GP5U6BCKWPOYK035 | 549300SKBQSBM3LCY126 |
SMBC NIKKO INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. | NIKKO GLOBAL FUNDS-EMERGING EQUITY FUND | AIF | LUXEMBOURG | 5493004RR5ECR7HWL854 | 5493005U8GCC1DA8Z493 |
SMBC NIKKO INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. | NIKKO GLOBAL FUNDS-COMMODITY FUND | AIF | LUXEMBOURG | 5493004RR5ECR7HWL854 | 549300DXDWXF1DZS4096 |
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. | FONDS GENERAL STRATEGIQUE-ACTIONS | AIF | LUXEMBOURG | 222100SROVDPQTLZKT42 | |
ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS | PO CO-INVEST IHS SICAR-Compartiment virtuel | AIF | LUXEMBOURG | 549300LQIZZDDHTTK166 | |
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | GIM SPECIALIST INVESTMENT FUNDS-GIM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX MINIMUM VOLATILITY EQUITY FUND | AIF | LUXEMBOURG | 549300XWGTGPPNVKZY94 | |
SMBC NIKKO INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. | PREMIUM FUNDS-GLOBAL CORPORATE BOND | AIF | LUXEMBOURG | 5493004RR5ECR7HWL854 | 549300A74VHHET71GS15 |
GOLDING CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A R.L. | EVERGREEN SICAV-FIS-TEILFONDS 1 | AIF | LUXEMBOURG | 5299000D7EF3QKRU1322 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.