
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | DANTE RETAIL | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | 549300C6A1JNJPP6PK64 |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | LEOPARDI | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | ACHESO LAGUNE | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
P&G SGR SPA | ITALIA REAL ESTATE INVESTMENTS - COMPARTO TOSCANO | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | |
P&G SGR SPA | REAL GREEN FUND | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | FONDO ALBA | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | 81560040070C10908165 |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | FONDO IMMOBILIARE FLAMINIA CORE | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | FONDO ALBA TRADING | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | ACHESO LAGUNE 2 | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
P&G SGR SPA | ZOO 5 | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | |
TORRE SGR S.P.A. | TORRE RE FUND IV | AIF | ITALY | 8156008B6E3FA72BE976 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | APW INFRA SICAF S.P.A. | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
P&G SGR SPA | PERSEFONE | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | FONDO ALBA 2 TRADING | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
P&G SGR SPA | P&G CREDIT MANAGEMENT UNO | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | |
P&G SGR SPA | P&G UTP MANAGEMENT | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | |
P&G SGR SPA | TRINITY FUND | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | FONDO ALMA LMB ITALIA | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | CHIRONE | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | DRAKE - FIA IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | |
P&G SGR SPA | HARLEY & DIKKINSON | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | LAGUNE PASITHEA | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
TORRE SGR S.P.A. | SCOIATTOLO | AIF | ITALY | 8156008B6E3FA72BE976 | |
TORRE SGR S.P.A. | ITALIAN SECURED CREDIT FUND | AIF | ITALY | 8156008B6E3FA72BE976 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | LOGISTIC OPPORTUNITIES FUND ITALY I | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.