
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
HEDGE INVEST SGR S.P.A. | HEDGE INVEST GLOBAL FUND | AIF | ITALY | 54930016H9H5UNOSWO42 | 549300237295B18H9467 |
HEDGE INVEST SGR S.P.A. | HI USA REAL ESTATE FUND | AIF | ITALY | 54930016H9H5UNOSWO42 | 5493002STMD2JJIHMM91 |
HEDGE INVEST SGR S.P.A. | HI CRESCITALIA PMI FUND | AIF | ITALY | 54930016H9H5UNOSWO42 | |
SAGITTA SGR S.P.A. | ASTER | AIF | ITALY | 5493009R3DD21GV2LX51 | |
INVESTITORI SGR S.P.A. | ALLIANZ PRIVATE EQUITY PARTNERS EUROPA III | AIF | ITALY | 529900BUVMOECVUTQO64 | |
INVESTITORI SGR S.P.A. | ALLIANZ INFRASTRUCTURE PARTNERS I | AIF | ITALY | 529900BUVMOECVUTQO64 | |
INVESTITORI SGR S.P.A. | ALLIANZ PRIVATE EQUITY PARTNERS IV | AIF | ITALY | 529900BUVMOECVUTQO64 | 8156006A30B2DC726587 |
INVESTITORI SGR S.P.A. | ALLIANZ SPECIAL OPPORTUNITIES AND ALTERNATIVE FINA | AIF | ITALY | 529900BUVMOECVUTQO64 | |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | FONDO TESSALO-FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO IMM. CHIUSO RISERVATO | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | 549300GHXSNJJIXSGN71 |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | FONDO FOCUS - COMPARTO FOCUS 1 | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | 815600A0AD0B1BC73280 |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | LEONE | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | ACHESO LAGUNE 2 | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
MORGAN STANLEY SGR S.P.A. | HELIUM | AIF | ITALY | 815600665425CEDBC524 | |
NAMIRA SGR S.P.A. | VICTORIA ITALIAN LOGISTICS FUND | AIF | ITALY | 815600EE688584212D74 | 8156001095189E345680 |
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. | EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF | AIF | ITALY | 549300JNH2DV17Z80F28 | 549300OF059L1DQTQN40 |
NUMERIA SGR S.P.A. | FONDO SALUTE ITALIA | AIF | ITALY | 8156000CCED02C22E485 | |
EUROPA RISORSE SGR S.P.A. | FONDO IRESS 2 | AIF | ITALY | 815600A7592B893A3907 | |
EUROPA RISORSE SGR S.P.A. | ER OFFICE FUND 3 | AIF | ITALY | 815600A7592B893A3907 | 815600E8E71D9E150984 |
ANIMA SGR SPA | GESTIELLE HEDGE LOW VOLATILITY | AIF | ITALY | 549300FEFKSO50KOU830 | 5493007MBDXDPEKSJ470 |
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT - SGR SPA | FAI MERCATI PRIVATI GLOBALI | AIF | ITALY | 8156000A3437C5E72362 | 549300ZYVRX9U4H2G182 |
GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. | GENERALI REAL ESTATE DEBT INVESTMENT FUND ITALY | AIF | ITALY | 8156006D61AB65BBC492 | |
GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. | URBERETAIL - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO | AIF | ITALY | 8156006D61AB65BBC492 | 815600250405025AE410 |
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR S.P.A. | FONDO FEEDER ITALIA 500 | AIF | ITALY | 815600DFCC063387FD09 | 8156001B6289E3945C92 |
INVESTITORI SGR S.P.A. | INVESTITORI REAL ESTATE | AIF | ITALY | 529900BUVMOECVUTQO64 | |
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR S.P.A | EURIPIDE | AIF | ITALY | 81560038B72960C9C147 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.