
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
GENERALI ASSET MANAGEMENT S.P.A. SGR | GENERALI ALPHA DIVERSIFIE | AIF | ITALY | 549300LKCLUOHU2BK025 | 969500DA298AYCXIW845 |
UBS ASSET MANAGEMENT (ITALIA) SGR S.P.A. | UBS (I) ZURICH ITALY - REAL ESTATE FUND | AIF | ITALY | 81560038D1C770BEAE04 | |
INVESTIRE SGR S.P.A.. | DIAMOND OTHER SECTORS ITALIA | AIF | ITALY | 815600FB5B6262482D60 | 8156005BDF83F4C7C290 |
INVESTIRE SGR S.P.A.. | FONDO IMMOBILIARE SECONDO RE | AIF | ITALY | 815600FB5B6262482D60 | |
CDP REAL ASSET SGR S.P.A. | FONDO TURISMO 1 | AIF | ITALY | ||
COIMA SGR S.P.A. | COIMA QIA ITALIAN PROPERTY FUND | AIF | ITALY | 8156008716A34B276875 | 8156000E1ACC61940D59 |
COIMA SGR S.P.A. | LIDO DI VENEZIA II | AIF | ITALY | 8156008716A34B276875 | 81560070A40BF1790321 |
CDP VENTURE CAPITAL SGR S.P.A. | FONDO CORPORATE PARTNERS I - INDUSTRYTECH | AIF | ITALY | 815600B95D128277B955 | |
KERVIS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. | KREF 1 | AIF | ITALY | 815600EF444B16052E30 | |
GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. | GRE SICAF - COMPARTO 1 | AIF | ITALY | 8156006D61AB65BBC492 | 815600246F469BA84F39 |
COIMA SGR S.P.A. | COIMA CORE FUND V | AIF | ITALY | 8156008716A34B276875 | |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | ALVEARE | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | |
TORRE SGR S.P.A. | TORRE RE FUND III VALUE ADDED - COMPARTO B | AIF | ITALY | 8156008B6E3FA72BE976 | |
TORRE SGR S.P.A. | ASKLEPIOS | AIF | ITALY | 8156008B6E3FA72BE976 | |
CDP REAL ASSET SGR S.P.A. | FONDO NAZIONALE DELL'ABITARE SOCIALE | AIF | ITALY | ||
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | DANTE RETAIL | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | 549300C6A1JNJPP6PK64 |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | LEOPARDI | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | ACHESO LAGUNE | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. | CANALETTO | AIF | ITALY | 8156006D61AB65BBC492 | |
INVESTIRE SGR S.P.A.. | KILDARE PARTNERS ITALY ¿ ROCKET | AIF | ITALY | 815600FB5B6262482D60 | 81560046C20D5E7E0A44 |
INVESTIRE SGR S.P.A.. | FONDO FERRARA SOCIAL HOUSING | AIF | ITALY | 815600FB5B6262482D60 | |
REAM SGR S.P.A. | ITALIAN TROPHY ASSETS | AIF | ITALY | 549300ZBPG4WN6U1IH42 | |
MEDIOBANCA SGR S.P.A. | MEDIOBANCA BLACKROCK CO-INVESTMENTS PROJECT 1 | AIF | ITALY | 5493002OBQ0J7OUIPM33 | |
MEDIOBANCA SGR S.P.A. | MEDIOBANCA BLACKROCK CO-INVESTMENTS PROJECT 2 | AIF | ITALY | 5493002OBQ0J7OUIPM33 | |
SAGITTA SGR S.P.A. | OBTON SECONDO | AIF | ITALY | 5493009R3DD21GV2LX51 | 8156008250AA9DC49720 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.