
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
CASTELLO SGR S.P.A. | COSIMO I | AIF | ITALY | 81560038D11A94B64121 | |
CASTELLO SGR S.P.A. | AUGUSTO | AIF | ITALY | 81560038D11A94B64121 | |
CASTELLO SGR S.P.A. | ENERGHEIA | AIF | ITALY | 81560038D11A94B64121 | |
Generali Asset Management SpA Società di gestione del risparmio, Zweigniederlassung Deutschland | GID-Fonds GDRET | AIF | ITALY | ||
GENERALI ASSET MANAGEMENT S.P.A. SGR | GID-FONDS AASBWA | AIF | ITALY | 549300LKCLUOHU2BK025 | 529900XRDWEIFBOUP264 |
SAGITTA SGR S.P.A. | OBTON PRIMO | AIF | ITALY | 5493009R3DD21GV2LX51 | 549300TU45JKZ82XRN47 |
Generali Asset Management SpA Società di gestione del risparmio, Zweigniederlassung Deutschland | GID-Fonds GDRET | AIF | ITALY | ||
HEDGE INVEST SGR S.P.A. | HI USA REAL ESTATE FUND | AIF | ITALY | 54930016H9H5UNOSWO42 | 5493002STMD2JJIHMM91 |
MEDIOBANCA SGR S.P.A. | MEDIOBANCA BLACKROCK CO-INVESTMENTS PROJECT 8 | AIF | ITALY | 5493002OBQ0J7OUIPM33 | |
MEDIOBANCA SGR S.P.A. | MEDIOBANCA BLACKROCK CO-INVESTMENTS PROJECT 9 | AIF | ITALY | 5493002OBQ0J7OUIPM33 | |
FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO SGR S.P.A. | FONDO ITALIANO TECNOLOGIA E CRESCITA - FITEC | AIF | ITALY | 81560086439B2C505B55 | 8156002537DCB3521759 |
FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO SGR S.P.A. | FONDO ITALIANO CONSOLIDAMENTO E CRESCITA II - FICC II | AIF | ITALY | 81560086439B2C505B55 | 815600E0BF9411AA9428 |
FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO SGR S.P.A. | Fondo Italiano Private Equity Co-Investimenti (FIPEC) | AIF | ITALY | 81560086439B2C505B55 | 81560086439B2C505B55 |
Generali Asset Management SpA Società di gestione del risparmio, Zweigniederlassung Deutschland | GID-Fonds GDRET | AIF | ITALY | ||
Generali Asset Management SpA Società di gestione del risparmio, Zweigniederlassung Deutschland | GID-Fonds GDRET | AIF | ITALY | ||
P&G SGR SPA | ITALIA REAL ESTATE INVESTMENTS - COMPARTO TOSCANO | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | |
COIMA SGR S.P.A. | PORTA NUOVA BONNET | AIF | ITALY | 8156008716A34B276875 | 8156001E8EB7249F1824 |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | FONDO BROGGI | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | FONDO DIAMOND CORE | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | 213800SBWMCSGQMY8M98 |
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT - SGR SPA | FIDEURAM A. I. - PRIVATE DEBT SPECIAL OPPORTUNITIES FUND | AIF | ITALY | 8156000A3437C5E72362 | |
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT - SGR SPA | FIDEURAM ALTERNATIVE INVESTMENTS - PRIVATE MARKETS INSIGHT FUND | AIF | ITALY | 8156000A3437C5E72362 | 549300FOQJLKUZUYXS78 |
P&G SGR SPA | LEONIDA SICAF - COMPARTO ALFA | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | |
GARDANT INVESTOR SGR SPA | ITALIAN DISTRESSED DEBT & SPECIAL SITUATIONS FUND | AIF | ITALY | 8156005346DAAE83F781 | |
GARDANT INVESTOR SGR SPA | FONDO FORWARD | AIF | ITALY | 8156005346DAAE83F781 | |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | FONDO Y MILANO - FIA IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | 549300DLGG3WJXTVXR81 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.