
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A. | CICERONE - COMPARTO DUE | AIF | ITALY | 815600A0876397547543 | |
FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A. | CICERONE - COMPARTO TRE | AIF | ITALY | 815600A0876397547543 | |
P&G SGR SPA | HARLEY & DIKKINSON | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | |
COLLIERS GLOBAL INVESTORS ITALY SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI | FONDO SMART STAY | AIF | ITALY | 8156009B502365553941 | 8156009A76262FDCF185 |
COLLIERS GLOBAL INVESTORS ITALY SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI | HEVF 2 ITALY C | AIF | ITALY | 8156009B502365553941 | |
COLLIERS GLOBAL INVESTORS ITALY SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI | URBAN LIVING I | AIF | ITALY | 8156009B502365553941 | |
FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A. | IMMOBILIARE LTC FONDO COMUNE DI INVEST. IMMOB. CHIUSO COMPARTO DUE | AIF | ITALY | 815600A0876397547543 | |
AMUNDI SGR S.P.A. | AMUNDI PRIVATE EQUITY ITALIA | AIF | ITALY | 8156003851DB6CBF1C19 | 213800YH2FGUMRK5RB37 |
COLLIERS GLOBAL INVESTORS ITALY SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI | URBAN LIVING II | AIF | ITALY | 8156009B502365553941 | |
COLLIERS GLOBAL INVESTORS ITALY SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI | HEPP 1 ITALY A | AIF | ITALY | 8156009B502365553941 | |
COLLIERS GLOBAL INVESTORS ITALY SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI | DROMOS | AIF | ITALY | 8156009B502365553941 | |
AMUNDI SGR S.P.A. | FONDO SVILUPPO EXPORT | AIF | ITALY | 8156003851DB6CBF1C19 | 54930026C1D0F6SJGY76 |
P&G SGR SPA | P&G UTP MANAGEMENT | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | |
COLLIERS GLOBAL INVESTORS ITALY SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI | STUDENT 2 | AIF | ITALY | 8156009B502365553941 | |
COLLIERS GLOBAL INVESTORS ITALY SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI | ANTIRION GLOBAL - COMPARTO CORE | AIF | ITALY | 8156009B502365553941 | 8156001CBEB5F4D16780 |
COLLIERS GLOBAL INVESTORS ITALY SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI | ANTIRION RETAIL-COMPARTO 1 GALLERIE COMMERCIALI | AIF | ITALY | 8156009B502365553941 | 8156001A6439671DDB55 |
COLLIERS GLOBAL INVESTORS ITALY SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI | ANTIRION ¿SCULAPIUS | AIF | ITALY | 8156009B502365553941 | |
FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A. | ARISTOTELE | AIF | ITALY | 815600A0876397547543 | |
FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A. | SOCRATE | AIF | ITALY | 815600A0876397547543 | |
FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A. | ETRUSCO DISTRIBUZIONE | AIF | ITALY | 815600A0876397547543 | 815600F2D23D34CC8951 |
FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A. | INARCASSA RE - COMPARTO UNO | AIF | ITALY | 815600A0876397547543 | |
AMUNDI SGR S.P.A. | AGRITALY | AIF | ITALY | 8156003851DB6CBF1C19 | |
FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A. | INARCASSA RE - COMPARTO DUE | AIF | ITALY | 815600A0876397547543 | |
FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A. | CARTESIO | AIF | ITALY | 815600A0876397547543 | |
FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A. | ERASMO | AIF | ITALY | 815600A0876397547543 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.