
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | FONDO Y MILANO - FIA IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | 549300DLGG3WJXTVXR81 |
KRYALOS SGR S.P.A. | CALLISTO | AIF | ITALY | 815600841314CD305585 | |
INVESTIRE SGR S.P.A.. | GREAT ROCK | AIF | ITALY | 815600FB5B6262482D60 | |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | FONDO ROMA SANTA PALOMBA SH - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | TROPHY VALUE ADDED - FONDO DI INVEST.ALTERN.IMMOBILIARE CHIUSO RISERV. | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | 549300JYGEMHH9NQ8K36 |
UBS ASSET MANAGEMENT (ITALIA) SGR S.P.A. | UBS (I) DIAMOND EUROZONE OFFICES | AIF | ITALY | 81560038D1C770BEAE04 | |
INVESTIRE SGR S.P.A.. | FONDO HOUSING COOPERATIVO ROMA | AIF | ITALY | 815600FB5B6262482D60 | |
INVESTIRE SGR S.P.A.. | ATHENAEUM | AIF | ITALY | 815600FB5B6262482D60 | |
KRYALOS SGR S.P.A. | NOVUM | AIF | ITALY | 815600841314CD305585 | |
KRYALOS SGR S.P.A. | ATLAS | AIF | ITALY | 815600841314CD305585 | |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | GENERATION FUND - FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO IMM. CHIUSO RISERV | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | |
KRYALOS SGR S.P.A. | MINERVA | AIF | ITALY | 815600841314CD305585 | |
KRYALOS SGR S.P.A. | ARTEMIDE | AIF | ITALY | 815600841314CD305585 | |
KRYALOS SGR S.P.A. | ATENA | AIF | ITALY | 815600841314CD305585 | |
KRYALOS SGR S.P.A. | KEYSTONE | AIF | ITALY | 815600841314CD305585 | |
INVESTIRE SGR S.P.A.. | TIKEHAU ITALY DEVELOPMENT FUND III | AIF | ITALY | 815600FB5B6262482D60 | |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | MILLENNIUM LUXURY - FONDO DI INV.ALTERNATIVO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUS | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | 549300FLM6GLGJNKZG91 |
INVESTIRE SGR S.P.A.. | PRS ITALY | AIF | ITALY | 815600FB5B6262482D60 | |
KRYALOS SGR S.P.A. | MILAN TROPHY RE FUND 3 | AIF | ITALY | 815600841314CD305585 | |
REDO SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT | CITY REGENERATION FUND | AIF | ITALY | ||
HEDGE INVEST SGR S.P.A. | HI CONFILEND FUND | AIF | ITALY | 54930016H9H5UNOSWO42 | |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | AREEF 2 PALIO SICAF S.P.A. - COMPARTO A | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | 549300TB3RY0BMLZ2T30 |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | AREEF 2 PALIO SICAF S.P.A. - COMPARTO B | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | 549300TB3RY0BMLZ2T30 |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | AREEF 2 PALIO SICAF S.P.A. - COMPARTO C | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | 549300TB3RY0BMLZ2T30 |
GARDANT INVESTOR SGR SPA | ITALIAN DISTRESSED DEBT & SPECIAL SITUATIONS FUND | AIF | ITALY | 8156005346DAAE83F781 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.