
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. | AZIMUT PRIVATE DEBT MULTISTRATEGY 1 | AIF | ITALY | 815600C347D620992C41 | |
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. | AZIMUT PRIVATE DEBT | AIF | ITALY | 815600C347D620992C41 | |
DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR S.P.A. | TASTE OF ITALY 2 | AIF | ITALY | 815600D6290DD3162A29 | |
ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A. | ANTHILIA ELTIF ECONOMIA REALE ITALIA | AIF | ITALY | 815600EE98F7C0B52F93 | 8156002CA0A08141E311 |
ALKEMIA CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A. | ALKEMIA SUPPLY CHAIN FINANCE I | AIF | ITALY | 8156006B66672C13B905 | |
PRELIOS SGR S.P.A. | FOOD FUND | AIF | ITALY | 81560096C87A5161B705 | 984500DF48DBED6FS067 |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | FONDO THETA - COMPARTO FOCUS | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | 549300FY13C2LJB76K70 |
ALKEMIA CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A. | A3 | AIF | ITALY | 8156006B66672C13B905 | |
KRYALOS SGR S.P.A. | DIAMOND | AIF | ITALY | 815600841314CD305585 | |
KRYALOS SGR S.P.A. | EMERALD | AIF | ITALY | 815600841314CD305585 | |
KRYALOS SGR S.P.A. | SAPPHIRE | AIF | ITALY | 815600841314CD305585 | |
KRYALOS SGR S.P.A. | TOPAZ | AIF | ITALY | 815600841314CD305585 | |
KRYALOS SGR S.P.A. | OPAL | AIF | ITALY | 815600841314CD305585 | |
NAMIRA SGR S.P.A. | KALON | AIF | ITALY | 815600EE688584212D74 | |
ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A. | A-IPO FUND | AIF | ITALY | 815600EE98F7C0B52F93 | 815600AA6177BFB6AC10 |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | CHIRONE | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
GENERALI ASSET MANAGEMENT S.P.A. SGR | GENERALI DIRECTIONAL | AIF | ITALY | 549300LKCLUOHU2BK025 | 549300UI4FQ0C5HPQD83 |
AMBIENTA SGR S.P.A. | AMBIENTA II BIS | AIF | ITALY | 213800S9NV2YWOK49L28 | 815600E06B300B931398 |
AKSIA SGR S.P.A. | AKSIA CAPITAL IV | AIF | ITALY | 8156006DEE899676FA14 | |
AKSIA SGR S.P.A. | AKSIA CAPITAL III | AIF | ITALY | 8156006DEE899676FA14 | |
INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SGR SPA | IGI INVESTIMENTI QUATTRO | AIF | ITALY | 984500A0B7CBA1D6L080 | |
NEXTALIA SGR SPA | NEXTALIA CREDIT OPPORTUNITIES | AIF | ITALY | 815600B6DD6EB62A9C95 | |
FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO SGR S.P.A. | FOF PRIVATE EQUITY ITALIA | AIF | ITALY | 81560086439B2C505B55 | |
NEXTALIA SGR SPA | NEXTALIA VENTURES | AIF | ITALY | 815600B6DD6EB62A9C95 | |
MEDIOBANCA SGR S.P.A. | MEDIOBANCA BLACKROCK CO-INVESTMENTS PROJECT 10 | AIF | ITALY | 5493002OBQ0J7OUIPM33 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.