
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
COIMA SGR S.P.A. | HINES ITALIA SOCIAL FUND - SOCIALE I | AIF | ITALY | 8156008716A34B276875 | |
GREEN ARROW CAPITAL SGR S.P.A. | FONDAMENTA UNO | AIF | ITALY | 8156002A0330F6E5A549 | |
ALPI FONDI SGR SPA | ALPI HEDGE | AIF | ITALY | 815600D5212436A0BF91 | 815600B00E6E28373F50 |
ALPI FONDI SGR SPA | ALPI MULTI - STRATEGY | AIF | ITALY | 815600D5212436A0BF91 | 81560086F2CDB265FC60 |
UNIFORTUNE ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. | UNIFORTUNE VALUE FUND - SIDE POCKET | AIF | ITALY | ||
UNIFORTUNE ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. | UNIFORTUNE SPECIAL SITUATION - SIDE POCKET | AIF | ITALY | ||
CASTELLO SGR S.P.A. | DOLOMIT | AIF | ITALY | 81560038D11A94B64121 | |
CASTELLO SGR S.P.A. | LIONESS | AIF | ITALY | 81560038D11A94B64121 | |
INVESTIRE SGR S.P.A.. | OBELISCO | AIF | ITALY | 815600FB5B6262482D60 | |
INVESTIRE SGR S.P.A.. | HB | AIF | ITALY | 815600FB5B6262482D60 | |
FONDACO SGR SPA | FONDACO EURO SHORT TERM | AIF | ITALY | 549300GTEHN7YF85CX81 | 549300P1IUYBXFUWGB18 |
FONDACO SGR SPA | FONDACO SELECT OPPORTUNITIES | AIF | ITALY | 549300GTEHN7YF85CX81 | 549300CFRJ6O0B1Z5140 |
FONDACO SGR SPA | FONDACO WORLD GOV ACTIVE BETA NON EURO | AIF | ITALY | 549300GTEHN7YF85CX81 | |
CLESSIDRA PRIVATE EQUITY SGR | CLESSIDRA CAPITAL PARTNERS | AIF | ITALY | 815600D60E3782904704 | |
ACCADEMIA SGR SPA | GENTILE DA FABRIANO | AIF | ITALY | ||
NAMIRA SGR S.P.A. | NAMIRA UNO | AIF | ITALY | 815600EE688584212D74 | 8156008C96614E09DF40 |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | FONDO IMMOBILIARE POMPEI | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR S.P.A. | ANTARES AZ 1 | AIF | ITALY | 815600DFCC063387FD09 | 8156002CC4E0AABCB445 |
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR S.P.A. | FONDO FEEDER ITALIA 500 | AIF | ITALY | 815600DFCC063387FD09 | 8156001B6289E3945C92 |
NEVA SGR S.P.A. | ATLANTE TECH | AIF | ITALY | 815600978329D468F632 | |
CREDEM PRIVATE EQUITY SGR S.P.A. | CREDEM VENTURE CAPITAL | AIF | ITALY | 815600ECE17C552ABB39 | |
CDP IMMOBILIARE SGR S.P.A. | FONDO FEDERAL DISTRICT | AIF | ITALY | ||
THE TECHSHOP SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. | TECHSHOP PRIMO - COMPARTO ITALIA | EuVECA | ITALY | 815600FAFFE4202DA718 | |
GREEN ARROW CAPITAL SGR S.P.A. | GREEN ARROW PRIVATE EQUITY FUND 3 | EuVECA | ITALY | 8156002A0330F6E5A549 | |
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR S.P.A. | GLOBALINVEST | AIF | ITALY | 815600DFCC063387FD09 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.