
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
CARISMA SGR S.P.A. | FARO | AIF | ITALY | ||
GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.P.A. SGR | GID FONDS AACBGS | AIF | ITALY | 549300LKCLUOHU2BK025 | |
MILANO INVESTMENT PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. | U-START VENTURES - COMPARTO MIP 3F | EuVECA | ITALY | ||
P&G SGR SPA | TRE (TRADE RECEIVABLES EQUITY) | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | |
COIMA SGR S.P.A. | COIMA CORE FUND III | AIF | ITALY | 8156008716A34B276875 | |
GREEN ARROW CAPITAL SGR S.P.A. | PEGASO RE | AIF | ITALY | 8156002A0330F6E5A549 | |
ANIMA SGR SPA | ALPHA HEDGE DYNAMIC | AIF | ITALY | 549300FEFKSO50KOU830 | 549300WWLM4DM6GODN84 |
ANIMA SGR SPA | ALPHA HEDGE MID VOLATILITY | AIF | ITALY | 549300FEFKSO50KOU830 | 549300FC0RMTYQHEL454 |
POLIS FONDI SGRPA | REA | AIF | ITALY | 815600FF1C9143F5D148 | |
MORGAN STANLEY SGR S.P.A. | KRYPTON | AIF | ITALY | 815600665425CEDBC524 | |
INVESTIRE SGR S.P.A.. | INVEST REAL SECURITY | AIF | ITALY | 815600FB5B6262482D60 | 815600666DF0055D1544 |
CAPITAL DYNAMICS SGR S.P.A. | ADVANCED CAPITAL II | AIF | ITALY | 8156005E0FF000ACAD47 | |
NUMERIA SGR S.P.A. | PLATONE | AIF | ITALY | 8156000CCED02C22E485 | |
NUMERIA SGR S.P.A. | NUMERIA SINERGIE IMMOBILIARI | AIF | ITALY | 8156000CCED02C22E485 | |
AMUNDI SGR S.P.A. | AMUNDI SOLUZIONE IMMOBILIARE | AIF | ITALY | 8156003851DB6CBF1C19 | 549300N64WKQ3ODR0T32 |
SAGITTA SGR S.P.A. | CALATRAVA | AIF | ITALY | 5493009R3DD21GV2LX51 | |
INVESTITORI SGR S.P.A. | ALLIANZ PRIVATE EQUITY PARTNERS EUROPA III | AIF | ITALY | 529900BUVMOECVUTQO64 | |
CBRE INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.P.A. | FONDO A - STRATEGIC PARTNER EUROPE II | AIF | ITALY | 529900XIDMOSY42PL086 | |
CONSILIUM SGR S.P.A. | CONSILIUM PRIVATE EQUITY FUND | AIF | ITALY | ||
SYMPHONIA SGR S.P.A. | SYMPHONIA ARBITRAGE | AIF | ITALY | 549300ZOWE3V2CINPD67 | 54930023HKJES9WVD815 |
CASTELLO SGR S.P.A. | CALLIOPE | AIF | ITALY | 81560038D11A94B64121 | |
CASTELLO SGR S.P.A. | ATLANTIS IMMOBILIARE | AIF | ITALY | 81560038D11A94B64121 | |
GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. | FONDO SCHUBERT - COMPARTO 3 | AIF | ITALY | 8156006D61AB65BBC492 | |
BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SGR | AVIVA IMMOBILIARE | AIF | ITALY | 815600D376EA22493654 | |
PANAKES PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA | PANAKES PURPLE ¿PARALLEL FUND EUVECA | EuVECA | ITALY | 81560084DAA6DB04B422 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.