
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
PRELIOS SGR S.P.A. | VECTOR FUND | AIF | ITALY | 81560096C87A5161B705 | |
SAGITTA SGR S.P.A. | ASTER | AIF | ITALY | 5493009R3DD21GV2LX51 | |
P&G SGR SPA | ARTEMISIA ENERGY FUND - COMPARTO BIOMETANO | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | 8156000B9A4B38F95939 |
P&G SGR SPA | ITALIA REAL ESTATE INVESTMENTS - COMPARTO ITALIA | AIF | ITALY | 815600DFD9D751389E58 | |
LENDLEASE ITALY SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL ITALY FUND | AIF | ITALY | 815600546C291A969D92 | |
ARCA FONDI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. | ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA | AIF | ITALY | 54930000SYYUFXE0FN30 | 549300GHKN6670FK2E61 |
CLESSIDRA CAPITAL CREDIT SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. | FONDO VALUE ITALY CREDIT 2 | AIF | ITALY | 815600C4C98E063C4268 | |
LENDLEASE ITALY SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. | LENDLEASE RENAISSANCE I | AIF | ITALY | 815600546C291A969D92 | |
LENDLEASE ITALY SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. | LENDLEASE MSG HEARTBEAT | AIF | ITALY | 815600546C291A969D92 | 815600E58E118314A044 |
LENDLEASE ITALY SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. | LENDLEASE MSG 1 (ITALY) | AIF | ITALY | 815600546C291A969D92 | 815600D6BDA68960F288 |
21 INVEST SGR S.P.A. | 21 INVESTIMENTI II | AIF | ITALY | 815600336FA371D1E446 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | IAM CAPITAL ITALIA 1 | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | 815600359F1AED3B0827 |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | MOLECOLA | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
ILLIMITY SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. | ILLIMITY CREDIT & CORPORATE TURNAROUND FUND | AIF | ITALY | 8156001A2E72995DF387 | |
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. | EURIZON LOW VOLATILITY | AIF | ITALY | 549300JNH2DV17Z80F28 | 5493001CY1WMPLFMDB57 |
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. | EURIZON MULTI ALPHA | AIF | ITALY | 549300JNH2DV17Z80F28 | 5493001DGC2QUOS7PR02 |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | FONDO IMMOBILIARE FLAMINIA | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | ACHESO LAGUNE | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | FONDO ALBA | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | 81560040070C10908165 |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | FONDO ALBA TRADING | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | ACHESO LAGUNE 2 | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | FONDO ALBA 2 | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | FONDO CIVES | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | 54930004RZ22G8HK3K23 |
BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI | FONDO IMMOBILIARE FLAMINIA CORE | AIF | ITALY | 8156009B4E1A08296A35 | |
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. | EURIZON ITE¿ | AIF | ITALY | 549300JNH2DV17Z80F28 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.