
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
CDP REAL ASSET SGR S.P.A. | FONDO INVESTIMENTI PER L'ABITARE | AIF | ITALY | ||
CDP REAL ASSET SGR S.P.A. | INVESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COMPARTO PLUS | AIF | ITALY | ||
CDP REAL ASSET SGR S.P.A. | INVESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COMPARTO EXTR | AIF | ITALY | ||
CDP REAL ASSET SGR S.P.A. | FONDO NAZIONALE DEL TURISMO - COMPARTO A | AIF | ITALY | ||
CDP REAL ASSET SGR S.P.A. | FONDO NAZIONALE DEL TURISMO - COMPARTO B | AIF | ITALY | ||
CBRE INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.P.A. | DIAMOND EUROZONE OTHER SECTORS | AIF | ITALY | 529900XIDMOSY42PL086 | 529900HQEK3QSN5YAG93 |
CBRE INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.P.A. | EIF ITALIAN | AIF | ITALY | 529900XIDMOSY42PL086 | |
TORRE SGR S.P.A. | TORRE RE FUND IV | AIF | ITALY | 8156008B6E3FA72BE976 | |
CBRE INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.P.A. | ELP ITALY | AIF | ITALY | 529900XIDMOSY42PL086 | |
GLOBAL SELECTION SGR S.P.A. | SELECTION HOLDINGS - GIP | AIF | ITALY | 8156007476962D7C3261 | |
KERVIS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. | LOGIT INVESTMENT 1 | AIF | ITALY | 815600EF444B16052E30 | 8156003C0706D9DE2C98 |
KERVIS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. | BLAZE | AIF | ITALY | 815600EF444B16052E30 | |
GLOBAL SELECTION SGR S.P.A. | SELECTION HOLDINGS - MACRO PLUS | AIF | ITALY | 8156007476962D7C3261 | 213800YJCBVNRAD8Z677 |
FONDACO SGR SPA | PPP ITALIA | AIF | ITALY | 549300GTEHN7YF85CX81 | |
GLOBAL SELECTION SGR S.P.A. | GLOBAL MANAGERS SELECTION FUND | AIF | ITALY | 8156007476962D7C3261 | 549300ZNCUJSS328XW74 |
GLOBAL SELECTION SGR S.P.A. | CHINA MANAGERS SELECTION FUND | AIF | ITALY | 8156007476962D7C3261 | 549300N42ZD70UGYQ467 |
GLOBAL SELECTION SGR S.P.A. | SELEZIONE EFFE | AIF | ITALY | 8156007476962D7C3261 | 815600A81C57B2EE4151 |
VER CAPITAL SGR S.P.A. | VER CAPITAL CREDIT OPPORTUNITY FUND | AIF | ITALY | 815600F2C0FFDD77BD27 | |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | ARIETE | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | VENERE | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA | AGRIS | AIF | ITALY | 549300WMZ3M9HJ01HB12 | |
PRELIOS SGR S.P.A. | HEVF 2 ITALY B | AIF | ITALY | 81560096C87A5161B705 | |
VER CAPITAL SGR S.P.A. | VER CAPITAL SINLOC TRANSITION ENERGY FUND | AIF | ITALY | 815600F2C0FFDD77BD27 | |
PRELIOS SGR S.P.A. | PATRIMONIO UNO | AIF | ITALY | 81560096C87A5161B705 | |
PRELIOS SGR S.P.A. | UMBRIA COMPARTO MONTELUCE | AIF | ITALY | 81560096C87A5161B705 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.