
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Diversified Core Infrastructure USD Feeder Fund (A) SCSp | AIF | IRELAND | ||
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Diversified Core Infrastructure USD Feeder Fund (B) SCSp | AIF | IRELAND | ||
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp | AIF | IRELAND | 254900DV6E7VU7OB8Y82 | |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Alps Fund SCSp | AIF | IRELAND | 549300L6FCXBXSBGWV26 | |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Asia Property Partners GER SCSp | AIF | IRELAND | ||
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Alps Feeder SCSp | AIF | IRELAND | ||
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Real Estate Partners Europe III (USD) SCSp | AIF | IRELAND | ||
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Real Estate Partners Americas IV SCSp | AIF | IRELAND | 549300ITVPE1B9FD1T85 | |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Asia Tactical Credit Master Fund SCSp | AIF | IRELAND | ||
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR US Direct Lending (EEA) Feeder SCSp | AIF | IRELAND | 5493009HGXJPEVZQ7U25 | |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR European Direct Lending (EEA) Feeder SCSp | AIF | IRELAND | 549300LPVFLGYJRM9S57 | |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KIF Master – I | AIF | IRELAND | K3NEK11EF7N3JVJE7V46 | 5493000B1BYDYILMPI87 |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR-Income Trust I | AIF | IRELAND | ||
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Real Estate Partners Americas IV Feeder SCSp | AIF | IRELAND | 549300BQNX65IX4WC707 | |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Asset-Based Finance Partners II (EEA) SCSp | AIF | IRELAND | 254900I34XM7B7ED9D34 | |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Property Partners Europe GER (EUR) SCSp | AIF | IRELAND | 5493003T1C7QZFUUO631 | |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Property Partners Europe (USD) SCSp | AIF | IRELAND | 549300KVQYED4PNAD854 | |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Real Estate Partners Europe III (EUR) SCSp | AIF | IRELAND | ||
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR US Direct Lending Fund SCSp | AIF | IRELAND | 549300VE57N3ASY57303 | |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR European Direct Lending Fund SCSp | AIF | IRELAND | 549300J64VZ7TWHS6H69 | |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KIF Feeder – I | AIF | IRELAND | K3NEK11EF7N3JVJE7V46 | 254900N9YTQZYOJ5KW62 |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | K-PRIME Feeder-I | AIF | IRELAND | K3NEK11EF7N3JVJE7V46 | 254900XS2WSEK4W4FJ50 |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | K-PRIME Master-I | AIF | IRELAND | K3NEK11EF7N3JVJE7V46 | 254900OALYSRKY2N9N49 |
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR Global Climate Fund (USD) SCSp | AIF | IRELAND | ||
KKR Alternative Investment Management Unlimited Co | KKR North America Fund XIV SCSp | AIF | IRELAND |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.