
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Deka Investment GmbH | Holli7-Masterfonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299003RNUQT9PQRAM15 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 123-Universal-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5493001MQXP6VBV13O57 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | LF - Active Value Selection | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 549300K2YSO0JTOLGZ34 |
HIH Invest Real Estate GmbH | RVK Europa | AIF | GERMANY | 5299004BC77JJG4ZF674 | |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 995 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | PLE 7 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | PLE 5 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | PVG-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Deka Investment GmbH | DPV-FONDS I | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 549300PUSC02I8X14J63 |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Private Equity Portfolio 2017 GmbH & Co. - geschlossene Invest KG | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 529900IGFSAIF5BU6545 |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | KA Stable Return | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 5299000UWSLX2AEOTA84 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | MI-FONDS F38 | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Verband S (G11) | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 529900J6X47E5TTQ4F84 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Verband P (G12) | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 529900KIZQM8QWUWVN04 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Verband F (G13) | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 529900N0RO75TG2HAZ69 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Master VKPB | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 529900L6I5MCAXL0DX49 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Renten EU 1 | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Aktien EUR | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Aktien USA | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | SUEBIA-Fonds | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 549300ICTYJ5QNYZYZ02 |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 925 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Renten USD | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 5493006S2GF2L682Z020 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | MI-Fonds F29 | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Global HY | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rentenwelt | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900IXQ7CHO5TH2637 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.