
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | A-RESERVE | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | OBK 73 | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | Zukunft Holz | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | 529900MQ69PC6HH8DJ85 |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | OBKHN01 | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | 529900X59SB2LO5GD557 |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | OBK 68 | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | Pellets1 | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | Montana | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | Horizon Growth Portfolio | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | 529900Z08ON1T1WVS565 |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | Anna 16 | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | 529900OI0GVNGDWEXV22 |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | Generali ZV Aktien | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | 529900QZ8SEQDU0RH906 |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | G 200 | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | MF 43 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 460 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Novogenia | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | TTM PM Fonds | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | 529900SMFRPBVB984051 |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Valida Anleihen HTM 3 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 300 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 51 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | PRIVAT BANK VALERE | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | 529900XL2CMU49031S02 |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | OOEV 1 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 56 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 57 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 61 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 62 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | OOEV 2 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.