
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-FONDS G77 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
| Deka Investment GmbH | A-WISO-1-FONDS | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900RAFG4EFIK44694 |
| Deka Investment GmbH | A-HAM FONDS LCR | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299004FI39IIPN5YW91 |
| Deka Investment GmbH | HRH Strategie | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
| Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Universal S-Rentenfonds 1 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
| IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Greater Munich Real Estate Fund | AIF | GERMANY | 529900FM55H13M57YC31 | 529900H92CFLL3RETR80 |
| IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | German Healthcare Real Estate Fund | AIF | GERMANY | 529900FM55H13M57YC31 | 529900I1PULM29W8XG98 |
| IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Park Immobilien Wohnbau München 1 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900FM55H13M57YC31 | 5299004GBDDOJI7HPC46 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ecclesia Holding Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
| Deka Investment GmbH | Argo Navis Masterfonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 549300RC7RYKDP4BXP18 |
| Deka Investment GmbH | DEKA-STARKENBURGFONDS | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900RNXT6KUTY98X21 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | DRE-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
| WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH | PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 3912000Y3YZKF17PYA19 | |
| HIH Invest Real Estate GmbH | SD Immobilien Invest | AIF | GERMANY | 5299004BC77JJG4ZF674 | 529900MVFQHE8NLRCG77 |
| Deka Investment GmbH | S-Gelsen-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900UDKDMDJJH5QX30 |
| Deka Investment GmbH | SLR-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5493002TV18HCWX2WF88 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-WDR-Master | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900LSG6DM1KQBB565 |
| Deka Investment GmbH | AHL-VERMÖGENSFONDS | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5493009QJ1QKME3S0135 |
| Deka Investment GmbH | Deka SGVSH StF | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299009D9SDAS6WZBL51 |
| HIH Invest Real Estate GmbH | SKHAHE-IM | AIF | GERMANY | 5299004BC77JJG4ZF674 | 529900YXXDU9LZKS6A66 |
| Deka Investment GmbH | BIA-Strategiefonds Nr. 1 | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
| HIH Invest Real Estate GmbH | Wedel Immobilienmaster 1 | AIF | GERMANY | 5299004BC77JJG4ZF674 | |
| Deka Investment GmbH | LWH Fonds Aktien | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299004T4IOBPX6RWD16 |
| Deka Investment GmbH | LWH Fonds Renten | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900NW7RU7RMB66T55 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-ELKB-Fonds 1 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.