
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital XI GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital XII GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | HANSApost Triselect | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 5299001VPDRR8NE8H162 |
Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | CS Stiftungsfonds | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 3912008E7N0RUYOD9B78 |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | CAP Immobilienwerte 3 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | CAP Immobilienwerte 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | APO POOL D Fonds | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 549300A5L1OXWY06YL41 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | ELBE | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Balanced Masterfonds I | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Park Immobilien Wohnbau München 1 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900FM55H13M57YC31 | 5299004GBDDOJI7HPC46 |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 1029 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | myLife Leben Fonds | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ecclesia Holding Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | FIDELITAS-FundMaster 3 | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | FIDELITAS-FundMaster 4 | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | FIDELITAS-FundMaster 5 | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | FIDELITAS-FundMaster 6 | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Staatsanleihen-Covered-PRL-EUR-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 529900JU2G6TZLCTGI93 |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-PFR-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 529900PT44FA8GC8TS72 |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-PRL-TAA-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Provinzial-Multi-Protect-80-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 529900I2SOHC6BY0OE41 |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Provinzial-Invest-Plus-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 529900IRTGXJV800MK09 |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-PRL-SAA-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-NSNPT 2-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900O49KU3CF3EYL10 |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | LBBW AM-Nord | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | 549300PZTW6WENL91S65 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.