
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Greater Munich Real Estate Fund | AIF | GERMANY | 529900FM55H13M57YC31 | 529900H92CFLL3RETR80 |
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | German Healthcare Real Estate Fund | AIF | GERMANY | 529900FM55H13M57YC31 | 529900I1PULM29W8XG98 |
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Park Immobilien Wohnbau München 1 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900FM55H13M57YC31 | 5299004GBDDOJI7HPC46 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ecclesia Holding Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Private Equity Portfolio 2017 GmbH & Co. - geschlossene Invest KG | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 529900IGFSAIF5BU6545 |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | KA Stable Return | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 5299000UWSLX2AEOTA84 |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Auda Asian Growth Fund GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | 391200QODO2X5SRHPI82 |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | d.i.i. 22. GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | d.i.i. 8. GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | d.i.i. 9. GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | d.i.i. 10. GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | d.i.i. 15. GmbH & Co. Geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | d.i.i. 41. GmbH & Co. Geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | EVG-Fonds | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | PLE 9 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | PLE 7 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | |
Ampega Investment GmbH | DS - Fides 2024 | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | 529900VTI6UD7TYX2W04 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-ELKB-Fonds 4 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SAAR-FONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900RID7H28YHYIX19 |
Quadoro Investment GmbH | PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 5299008Z4FV4734MX264 | |
Quadoro Investment GmbH | PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 5299008Z4FV4734MX264 | |
Quadoro Investment GmbH | PI Pro·Investor Immobilienfonds 3 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 5299008Z4FV4734MX264 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital IV GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital VI GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.