
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Austria GmbH | VBV Emerging Markets Sustainable High Yield Credit | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | VBV Emerging Markets Sustainable High Yield Credit Opportunities | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | 529900GN7NNPV1QM9P91 |
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | SAM30 | AIF | AUSTRIA | 529900ER5U3IAVR4O403 | 529900S6OXWNF1EGY913 |
Amundi Austria GmbH | GF 25 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | WKW-009 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | 529900WAW1KRY74Z4723 |
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | SAM31 | AIF | AUSTRIA | 529900ER5U3IAVR4O403 | |
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | SAM32 | AIF | AUSTRIA | 529900ER5U3IAVR4O403 | |
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | SAM33 | AIF | AUSTRIA | 529900ER5U3IAVR4O403 | 529900S6OXWNF1EGY913 |
Amundi Austria GmbH | BV Aktien Vorsorge | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | 5299001LSLLEP1PHLM80 |
Amundi Austria GmbH | GF 401 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | GF BB | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | WSTW IX | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | WSTW VIII | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | VBV VK US PAB Aktien ESG Fonds | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | 391200RPGTN9M1Y7OH28 |
Amundi Austria GmbH | GF GS | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | SAM34 | AIF | AUSTRIA | 529900ER5U3IAVR4O403 | |
Amundi Austria GmbH | A 41 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | A 58 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | A 200 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | A 68 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | GF Fortuna | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | 21380041OKLHH5AF7Y22 |
Amundi Austria GmbH | GF 66 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | GF 67 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | A 94 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | GF 80 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.