
Alternative investment funds managed by European regulated asset managers
The data shown is taken from a database provided by european regulators. Date of update: 2025-04-10
Fund type available: AIF, ELTIF, EuSEF and EuVECA.
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data.
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Rt. | Budapest Befektetési Kártya T?kevédett Alap | AIF | HUNGARY | ||
| Generali Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap | AIF | HUNGARY | ||
| Turigum Capital Befektetési Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság | Turigum 2 Magánt?ke Befektetési Alap | AIF | HUNGARY | ||
| Erste Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Rt. | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | AIF | HUNGARY | 529900S4G4W2K5EO0X04 | 52990019QXQX7298WW75 |
| Közép-Európai Kockázati és Magán T?kealap-kezel? Zrt. | Közép-Európai I. Magánt?kealap | AIF | HUNGARY | 529900ELH8A1E5TYKT24 | 529900BAKAI3JF1S9R45 |
| Aegon Magyarország Befektetési Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektet? Részalap | AIF | HUNGARY | ||
| Erste Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Rt. | ERSTE Stock Global HUF Alapok Alapja | AIF | HUNGARY | 529900S4G4W2K5EO0X04 | 5299001ZWZE3J5FT6E68 |
| Diófa Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Rt. | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | AIF | HUNGARY | ||
| FINEXT Befektetési Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Rt. | CORDIA GLOBAL 5. Ingatlanfejleszt? Részalap | AIF | HUNGARY | 529900T1WXTTM6271U55 | 549300FZ95BUOC7BJK63 |
| Eurizon Asset Management Hungary Zártkör?en M?köd? Rt. | CIB Autógyártók T?kevédett Származtatott Alapja | AIF | HUNGARY | 529900Y8YA42MKMQ4976 | |
| Allianz Alapkezel? Zrt. | Allianz Indexkövet? Részvény Befektetési Alap | AIF | HUNGARY | ||
| MINERVA Befektetési Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság | MINERVA Green Ingatlanbefektetési részalap | AIF | HUNGARY | 9845001B1SC7FD7EF491 | |
| KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvég? alap | AIF | HUNGARY | 984500CDF6A815G53852 | 5493002ERG15LPU03J98 |
| Eurizon Asset Management Hungary Zártkör?en M?köd? Rt. | CIB Algoritmus Vegyes Alapok Részalap | AIF | HUNGARY | ||
| DIALÓG Befektetési Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap | AIF | HUNGARY | ||
| Hold Alapkezel? Befektetési Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | AIF | HUNGARY | 5493007WXQE673XLRE09 | |
| Erste Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Rt. | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | AIF | HUNGARY | ||
| Diófa Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Rt. | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap | AIF | HUNGARY | 529900OJ09XEP3OXHY73 | 529900EQ114W91LC9O47 |
| Hold Alapkezel? Befektetési Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság | Concorde Mezzo Piano EUR Alapokba Fektet? Részalap | AIF | HUNGARY | ||
| Indotek-Investments Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Rt. | Main Street Ingatlanfejleszt? Alap | AIF | HUNGARY | 52990077DWU67F5OK062 | 5493005POWZRED0LW430 |
| KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe | K&H prémium többször term? dollár származtatott zártvég? alap | AIF | HUNGARY | 984500CDF6A815G53852 | |
| FINEXT Befektetési Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Rt. | CORDIA GLOBAL 23. Ingatlanfejleszt? Részalap | AIF | HUNGARY | 529900T1WXTTM6271U55 | 549300GX5NCPRUQHT118 |
| Erste Alapkezel? Zártkör?en M?köd? Rt. | Erste Feltörekv? Európa Részvény Alapok Alapja | AIF | HUNGARY | 529900PMWYBZ6DUBY803 | |
| Biggeorge's-NV Ingatlan Befekteté si Alapkezel? Zá rtkö r?en M?kö d? Rt. | Biggeorge 5. Ingatlanfejleszt? Ingatlanbefektetési Alap | AIF | HUNGARY | 529900SQO4JEC2GHVA25 | 529900ZN1Q3RKM8YHI78 |
| Széchenyi T?kealap-kezel? Zártkör?en M?köd? Rt. | Gazdaságújraindítási Részalap | AIF | HUNGARY | 549300FKC1YOL6K6S234 | 233000Y899NWCIMH2466 |
Warning: The AIF funds listed here are reserved for professional or institutional investors. These products are not authorised for sale to the general public. Subscription by private individuals is prohibited, unless otherwise provided for by the regulations.