<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 23h34 par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cerlab.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CerLab Finance</title>
		<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr]]></link>
		<description><![CDATA[CerLab Finance]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 16:22:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cerlab.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/lesma-prepare-la-version-mica-du-reglement-market-abuse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/lesma-prepare-la-version-mica-du-reglement-market-abuse/]]></link>
			<title>L’ESMA prépare la version MiCA du règlement Market Abuse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 16:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/when-esma-prepares-the-mica-version-of-the-mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/when-esma-prepares-the-mica-version-of-the-mar/]]></link>
			<title>When ESMA prepares the MiCA version of MAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 16:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/dora-le-jour-dapres-prets-pour-une-due-diligence-operationnelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/dora-le-jour-dapres-prets-pour-une-due-diligence-operationnelle/]]></link>
			<title>DORA: Le jour d’après. Prêts pour une due diligence opérationnelle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 14:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/dora-the-day-after-tomorrow-are-you-ready-for-operational-due-diligence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/dora-the-day-after-tomorrow-are-you-ready-for-operational-due-diligence/]]></link>
			<title>DORA: The day after tomorrow. Are you ready for operational due diligence?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 14:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/stress-tests-de-liquidite-esma-les-risques-de-liquidite-dun-fonds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/stress-tests-de-liquidite-esma-les-risques-de-liquidite-dun-fonds/]]></link>
			<title>Stress tests de liquidité ESMA: les risques de liquidité d’un fonds</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 14:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/esma-liquidity-stress-tests-a-funds-liquidity-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/esma-liquidity-stress-tests-a-funds-liquidity-risks/]]></link>
			<title>ESMA liquidity stress tests: a fund’s liquidity risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 14:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/prospectus-publications-19-02-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/prospectus-publications-19-02-2025/]]></link>
			<title>Prospectus publications &#8211; 19/02/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 09:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/publications-prospectus-19-02-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/publications-prospectus-19-02-2025/]]></link>
			<title>Publications prospectus &#8211; 19/02/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 09:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/the-amfs-2024-annual-report-key-takeaways/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/the-amfs-2024-annual-report-key-takeaways/]]></link>
			<title>The AMF’s 2024 Annual Report: Key Takeaways</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 13:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/controles-spot-et-visites-mysteres-le-bilan-amf-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/controles-spot-et-visites-mysteres-le-bilan-amf-2024/]]></link>
			<title>Contrôles spot et visites mystères: le bilan AMF 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 13:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/are-bonds-the-first-credible-short-term-use-case-for-tokenized-markets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/are-bonds-the-first-credible-short-term-use-case-for-tokenized-markets/]]></link>
			<title>Are bonds the first credible short-term use case for tokenized markets?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/les-obligations-sont-elles-le-premier-cas-dusage-credible-a-court-terme-sur-les-marches-tokenises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/les-obligations-sont-elles-le-premier-cas-dusage-credible-a-court-terme-sur-les-marches-tokenises/]]></link>
			<title>Les obligations sont-elles le premier cas d’usage crédible à court terme sur les marchés tokenisés ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/articles/]]></link>
			<title>Articles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 16:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/esma-publishes-final-guidelines-and-regulatory-technical-standards-on-liquidity-management-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/esma-publishes-final-guidelines-and-regulatory-technical-standards-on-liquidity-management-tools/]]></link>
			<title>ESMA publishes final Guidelines and Regulatory Technical Standards on Liquidity Management Tools</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 15:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/lesma-publie-ses-lignes-directrices-et-normes-techniques-sur-les-mecanismes-de-gestion-de-la-liquidite-lmts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/lesma-publie-ses-lignes-directrices-et-normes-techniques-sur-les-mecanismes-de-gestion-de-la-liquidite-lmts/]]></link>
			<title>L’ESMA publie ses lignes directrices et normes techniques sur les mécanismes de gestion de la liquidité (LMTs)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 15:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 15:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/the-amfs-aifm-2-summary-a-reference-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/the-amfs-aifm-2-summary-a-reference-tool/]]></link>
			<title>The AMF’s AIFM 2 summary: a reference tool</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 07:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/la-synthese-aifm-2-par-lamf-un-outil-de-reference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/la-synthese-aifm-2-par-lamf-un-outil-de-reference/]]></link>
			<title>La synthèse AIFM 2 par l’AMF : un outil de référence</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 07:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/review-of-the-benchmarks-regulation-impact-for-fund-managers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/review-of-the-benchmarks-regulation-impact-for-fund-managers/]]></link>
			<title>Review of the Benchmarks Regulation: impact for fund managers?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 11:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/revue-du-reglement-benchmark-des-effets-pour-les-societes-de-gestion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/revue-du-reglement-benchmark-des-effets-pour-les-societes-de-gestion/]]></link>
			<title>Revue du règlement Benchmark, des effets pour les sociétés de gestion?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 11:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/inscrivez-vous-a-notre-newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/inscrivez-vous-a-notre-newsletter/]]></link>
			<title>Inscrivez-vous à notre newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 14:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/sign-up-for-our-newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/sign-up-for-our-newsletter/]]></link>
			<title>Sign up for our newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 14:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/etf-obligataires-a-echeance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/etf-obligataires-a-echeance/]]></link>
			<title>Les ETF obligataires à échéance et BlackRock vont-ils métamorphoser l’allocation d’actifs?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 14:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/will-term-bond-etfs-and-blackrock-change-asset-allocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/will-term-bond-etfs-and-blackrock-change-asset-allocation/]]></link>
			<title>Will term bond ETFs and BlackRock change asset allocation?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 14:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/newly-authorised-asset-management-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/newly-authorised-asset-management-companies/]]></link>
			<title>Newly authorised asset management companies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 11:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/nouvelles-sdg-avril-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/nouvelles-sdg-avril-2025/]]></link>
			<title>Nouvelles SDG &#8211; Avril 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 11:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/geco-le-nouveau-site-amf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/geco-le-nouveau-site-amf/]]></link>
			<title>GECO Le nouveau site AMF</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 08:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/geco-the-new-amf-funds-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/geco-the-new-amf-funds-platform/]]></link>
			<title>GECO The new amf funds platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 08:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/digital/]]></link>
			<title>Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 14:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/revision-de-la-directive-sur-les-actifs-eligibles-ucits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/revision-de-la-directive-sur-les-actifs-eligibles-ucits/]]></link>
			<title>Révision de la directive sur les actifs éligibles UCITS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 14:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/revision-of-the-ucits-eligible-assets-directive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/revision-of-the-ucits-eligible-assets-directive/]]></link>
			<title>Revision of the UCITS Eligible Assets Directive</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 14:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/news-january-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/news-january-2025/]]></link>
			<title>News &#8211; January 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 14:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/changements-janvier-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/changements-janvier-2025/]]></link>
			<title>Changements &#8211; Janvier 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 14:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/?mailpoet_page=subscriptions]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/?mailpoet_page=subscriptions]]></link>
			<title>Page MailPoet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 10:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/?mailpoet_page=captcha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/?mailpoet_page=captcha]]></link>
			<title>Page MailPoet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 10:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/amf-priorites-de-supervision-2025-ce-que-doivent-anticiper-les-societes-de-gestion-et-psi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/amf-priorites-de-supervision-2025-ce-que-doivent-anticiper-les-societes-de-gestion-et-psi/]]></link>
			<title>AMF Priorités de supervision 2025 : Ce que doivent anticiper les sociétés de gestion et PSI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 16:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/newly-authorised-asset-management-companies-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/en/newly-authorised-asset-management-companies-2/]]></link>
			<title>Newly authorised asset management companies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 09:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cerlab.fr/nouvelles-sdg-juin-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cerlab.fr/nouvelles-sdg-juin-2025/]]></link>
			<title>Nouvelles SDG &#8211; Juin 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 08:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
